De BPM wijzigingen per 2021 ten opzichte van na 1-7-2020 zien er als volgt uit:
| CO2 g/km | BPM 2021 | BPM 2020 | Stijging BPM 2021 |
| 120 | €3146 | €2434 | €712 |
| 125 | €3806 | €3054 | €752 |
| 130 | €4466 | €3674 | €792 |
| 135 | €5126 | €4294 | €832 |
| 140 | €5786 | €4914 | €872 |
| 145 | €6446 | €5534 | €912 |
| 150 | €7106 | €6154 | €952 |
| 155 | €7766 | €6774 | €992 |
| 160 | €8846 | €7394 | €1452 |
| 165 | €9926 | €8254 | €1672 |
| 170 | €11006 | €9274 | €1732 |
| 175 | €12734 | €10294 | €2440 |
| 180 | €14894 | €11314 | €3580 |
| 185 | €17054 | €13354 | €3700 |
| 190 | €19214 | €15394 | €3820 |
| CO2 g/km | BPM 2021 | BPM 2020 | Stijging BPM 2021 |
| 110 | €4656 | €3961 | €695 |
| 115 | €5662 | €4640 | €1022 |
| 120 | €6740 | €5587 | €1153 |
| 125 | €7818 | €6601 | €1217 |
| 130 | €8896 | €7615 | €1281 |
| 135 | €9974 | €8629 | €1345 |
| 140 | €11052 | €9643 | €1409 |
| 145 | €12130 | €10657 | €1473 |
| 150 | €13208 | €11671 | €1537 |
| 155 | €14286 | €12686 | €1600 |
| 160 | €15784 | €13700 | €2084 |
| 165 | €17282 | €14954 | €2328 |
| 170 | €18780 | €16368 | €2412 |
| 175 | €20926 | €17782 | €3144 |
| 180 | €23504 | €19196 | €4308 |
De CO2 waarden zijn voor zowel 2020 als 2021 WLTP CO2 waarden, waardoor de BPM stijging per 1-7-2020 geen rol meer speelt. Zie ook: Gemiddelde lease-/zakelijke auto stijgt niet in prijs door WLTP | Autotelex

Het huidige aantal uitvoeringen met prijsinformatie in 2021 vertegenwoordigt ongeveer 15% van het totale reguliere aanbod van personenauto’s. Een mooi moment dus om alvast een indruk te krijgen van het effect van de BPM wijzigingen per 2021.
Belangrijk is dat het hier gaat om prijzen die de importeurs voor hun modellenprogramma hebben bepaald. Er zijn merken (bv Skoda) die de nieuwprijzen zoveel mogelijk gelijk houden, ondanks een stijging van de BPM. Er zijn ook merken die de hogere BPM 1 op 1 doorrekenen in de consumentenprijs, bijvoorbeeld BMW/Mini.
Van de merken BMW, CUPRA, Ford, Hyundai, Mini, Opel, Renault, SEAT, Skoda en Volvo heeft Autotelex de prijsinformatie van exact dezelfde uitvoeringen met een Prijslijst in (eind) 2020 en in 2021. Dat geeft een eerlijk vergelijk van de prijswijzigingen die importeurs van deze merken doorvoeren per 2021.
Elke importeur zal de afweging maken in hoeverre ze de BPM verhoging ook laten doorwerken in hun nieuwprijzen. Dit in verband met hun concurrentie positie en de opbouw van het leveringsprogramma.
Gemiddeld bedraagt de nieuwprijsstijging nu 1.525 euro. Zowel Benzine als Diesel uitvoeringen stijgen ongeveer 1.600 euro, terwijl (plug-in) hybrides gemiddeld 250 euro lager geprijsd zijn in 2021. De BPM voor dit type auto’s (lage CO2) wijzigt dan ook niet of nauwelijks per 2021.
Het aantal prijslijsten per 2021 van elektrische personenauto’s is nog beperkt, maar een eerste indruk is een gemiddelde prijsdaling van zo’n 700 euro (exclusief de Mustang Mach-E die 3.000 euro in prijs daalt).
Dat de BPM stijgt ondanks dat de regering al jaren een afbouw van de BPM belooft is natuurlijk bijzonder. Het uitgangspunt van de regering is dat technologische ontwikkelingen de CO2 uitstoot blijven verlagen, zodat er per saldo evenveel (of zelfs minder) BPM voor eenzelfde auto zal worden afgedragen. Met de komst van de WLTP, met zijn veel strengere uitstoot eisen, is dat voor reguliere benzine en diesel motoren erg lastig geworden en stijgen de productiekosten.
De plug-in hybride biedt uitkomst, want dat levert onmiddellijk veel lagere CO2 waarden op, ook in de nieuwe WLTP test. Dat deze waarde vele malen minder een praktijkwaarde vertegenwoordigt is ooit al duidelijk geworden in de Outlander PHEV discussie, maar voorlopig gaat onze regering daaraan voorbij. Naarmate het marktaandeel groeit, groeit ook de kans dat Den Haag hier ingrijpt.